数据最后更新
产品简介
200-mA low-dropout regulator with EN Multiple output voltage versions available: Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V Inrush current protection with EN toggle Low I: 40 µA High PSRR: 66 dB at 1 kHz 51 dB at 10 kHz Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance Excellent load and line transient response 2% overall accuracy (load, line, and temperature) Very low dropout: 100 mV Packages: 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA 5-pin SOT-23-THIN 6-pin WSON
The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current. The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current. This device is fully specified over the temperature range of T = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.
功能参数
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 最低输入电压 (V) | 2.7 | 最高输入电压 (V) | 6.5 |
| 静态电流 (uA) | 60 | 关机电流 (uA) | 1 |
| 最低输出电压 (V) | 1.2 | 最高输出电压 (V) | 6.5 |
| 最大输出电流 (A) | 0.2 | 输出反馈基准 (V) | 1.193 |
| 输出反馈基准精度 (±%) | 2 | 使能高电平阈值 (V) | 1.2 |
| 输出过流保护电流基准 (A) | 0.6 | 过温保护触发温度基准 (℃) | 165 |
| 电路拓扑 | 线性稳压 | 器件类型 | 变换器/开关 |
| 驱动功率器件类型 | 三极管 | 输出电压配置模式 | 输出电压固定 | 输出电压可调 |
| 集成功率器件的数量 | 1 | 输出通道数 | 1 |
| 通信接口 | 无 | 软启动 | 内部集成软启动 |
| 应用级别 | 消费级 | 输出过压保护 | 自动重启 |
| 输出过载保护 | 自动重启 | 输入欠压保护 | 自动重启 |
| 输入过压保护 | 无 | 输出欠压保护 | 无 |
| 输出短路保护 | 自动重启 | 过温保护 | 自动重启 |
应用合规
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- PB Free
- 含铅
- REACH 状态
- 不受 REACH影响
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- MSL1
- ECCN
- EAR99
订购信息
| 渠道 | SKU | 库存 | 起订 MOQ | ×1 | ×10 | ×100 | ×500 | ×1K | ×10K | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立创商城 | 58 | 1 | ¥5.5100 | ¥4.4500 | — | — | — | — | 2026-06-09 | |
| 得捷电子 | 761 | 1 | ¥7.0300 | ¥5.0200 | ¥3.9671 | ¥3.5449 | ¥3.4163 | — | 2026-06-08 |
替代推荐
| 相似度 | 应用等级 | 封装 | 引脚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN4 | 4 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN4(1mm × 1mm) | 4 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN4 | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SOT23-5(A) | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SOT23-5(A) | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | SOT23-5(A) | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN1x1-4 | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN1x1-4 | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN1x1-4 | 4 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 73% | 消费级 | DFN4 | 4 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 70% | 消费级 | DFN4(1mm×1mm) | 4 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 70% | 消费级 | DFN4 | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | TSOT-23 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | TSOT-23 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 69% | 消费级 | TSOT-23 | 3 | |
| 力芯微-Etek | 功能相近 | 69% | 消费级 | DFN4 | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 67% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SC70-5 | 5 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 63% | 消费级 | DFN1*1-4L | 4 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 58% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 58% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 58% | 消费级 | SOT23-3 | 3 | |
| 贝岭-Belling | 功能相近 | 58% | 消费级 | SOT23-3 | 3 |

