数据最后更新
产品简介
Output current up to 1.5 A Output voltages: -5, -8, -12, and -5 V Thermal overload protection Short-circuit protection Output SOA protection Output tolerance 2% (AC version) or 4% (C version) at 25 °C
The L79 series of three-terminal negative regulators is available in TO-220, TO-220FP and D²PAK packages and several fixed output voltages, making it useful in a wide range of applications. These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation; furthermore, having the same voltage option as the L78 positive standard series, they are particularly suited for split power supplies. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1.5 A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.
功能参数
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 最低输入电压 (V) | 7 | 最高输入电压 (V) | 25 |
| 静态电流 (uA) | 3000 | 最低输出电压 (V) | 4.75 |
| 最高输出电压 (V) | 5.25 | 最大输出电流 (A) | 1.5 |
| 输出反馈基准精度 (±%) | 4 | 输出过流保护电流基准 (A) | 1.8 |
| 电路拓扑 | 线性稳压 | 器件类型 | 变换器/开关 |
| 驱动功率器件类型 | 三极管 | 输出电压配置模式 | 输出电压固定 |
| 集成功率器件的数量 | 1 | 输出通道数 | 1 |
| 通信接口 | 无 | 软启动 | 无 |
| 应用级别 | 工业级 | 输出过压保护 | 无 |
| 输出过载保护 | 自动重启 | 输入欠压保护 | 无 |
| 输入过压保护 | 无 | 输出欠压保护 | 无 |
| 输出短路保护 | 自动重启 | 过温保护 | 自动重启 |
应用合规
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- PB Free
- 含铅
- REACH 状态
- 不受 REACH影响
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- MSL1
- ECCN
- EAR99
订购信息
| 渠道 | SKU | 库存 | 起订 MOQ | ×1 | ×10 | ×100 | ×500 | ×1K | ×10K | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 6798 | 1 | ¥5.7856 | ¥4.1132 | ¥3.1640 | ¥2.8250 | ¥2.5764 | — | 2026-07-07 | |
| 得捷电子 | 5154 | 1 | ¥10.5000 | ¥7.5920 | ¥6.0784 | ¥5.4724 | ¥5.2846 | — | 2026-06-09 |
替代推荐
| 相似度 | 应用等级 | 封装 | 引脚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-220 | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-263 (D2PAK) | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-252 (DPAK) | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | SOT-223 | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-220 | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-263 (D2PAK) | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | TO-252 (DPAK) | 3 | |
| 台半-TSC | 功能相近 | 67% | 消费级 | SOT-223 | 3 | |
| 創瑞科技-AiT SEMi | 功能相近 | 59% | 消费级 | TO-263-5 | 5 |

